SODEMAT
Actief
0476.246.937 - 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Administrateurs (personnes) de SODEMAT
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bernard COLS | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2018, 2018 |
Christophe VAN OPHEM | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2021, 2020, 2020, 2018, 2018 |
Mathy DOUMEN | Vertegenwoordiger | 2018, 2018 |
Peter WINTERS | Zaakvoerder | 2021, 2021 |
Philippe BRULARD | Zaakvoerder | 2021, 2021 |
Philippe GOBLET | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2018, 2018 |
Philippe GOSSART | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Pierre WERY | Zaakvoerder | 2021, 2021 |
Sebastien DELMARCHE | Zaakvoerder | 2021, 2021 |
Stefan EERENS | Zaakvoerder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2018, 2018 |
Steven VAN DEN HEEDE | Zaakvoerder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2018, 2018 |
Thierry DURBECQ | Zaakvoerder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2018, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van SODEMAT
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BUILD EX BVBA | 0875.039.275 | Zaakvoerder | 2021 |
BUILD EX SPRL | 0875.039.275 | Zaakvoerder | 2021 |
BUILD-EX BVBA | 0875.039.275 | Zaakvoerder | 2020, 2018 |
BUILD-EX SPRL | 0875.039.275 | Zaakvoerder | 2020, 2018 |
EIFFAGE SA | Moederonderneming | 2021, 2021, 2020, 2020, 2018, 2018 | |
KERHELCO BVBA | 0845.394.986 | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2018 |
KERHELCO SPRL | 0845.394.986 | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2018 |
MAZARS CVBA | 0428.837.889 | Commissaris | 2021, 2020 |
MAZARS SCRL | 0428.837.889 | Commissaris | 2021, 2020 |
PWC Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.501.944 | Commissaris | 2018 |
PWC Bedrijfsrevisoren SCRL | 0429.501.944 | Commissaris | 2018 |
Entreprise gérée par SODEMAT
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de SODEMAT
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
VALENS | VALENS | 0424.905.926 | Shareholder | ||
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES | DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES | 0402.528.323 | Shareholder | ||
REYNDERS | REYNDERS | 0411.630.683 | Shareholder | ||
ANTWERPSE BOUWWERKEN | ANTWERPSE BOUWWERKEN | 0404.114.173 | Shareholder | ||
Entreprises générales Louis Duchene | Entreprises générales Louis Duchene | 0405.619.851 | Shareholder |
SODEMAT à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |